Let’s go to the drift track.
| Races | 1288 |
| DQs | 94 |
| Average WPM | 84.2 |
| Average Accuracy | 97.1% |
| Top WPM | 113.3 |
| Top Accuracy | 100.0% |
| Perfect Accuracy | 39 |
| Owner |
|
| Licence Plate | 20512 |
| Designer | speed |
| Brand | Virtue |
| Model | SRZ 140 |
| Year | 1987 |
Let’s go to the drift track.
| Races | 1288 |
| DQs | 94 |
| Average WPM | 84.2 |
| Average Accuracy | 97.1% |
| Top WPM | 113.3 |
| Top Accuracy | 100.0% |
| Perfect Accuracy | 39 |
| Owner |
|
| Licence Plate | 20512 |
| Designer | speed |
| Brand | Virtue |
| Model | SRZ 140 |
| Year | 1987 |